- вынес профили в отдельный каталог (#110)

- исправил ошибки разметки во всех документах
This commit is contained in:
Aleksandr
2025-06-18 21:25:09 +05:00
committed by GitHub
parent a0fdb68455
commit 0f599e23c2
14 changed files with 54 additions and 60 deletions

20
spt.md
View File

@@ -6,11 +6,11 @@
## Типы задач
Обращения пользователей приходят из HelpDesk, соцсетей, магазинов приложений, от клиентских менеджеров и других каналов. Обращения мы делим на три типа задач:
Тип задачи | Описание
------------- | -------------
| Bug (баг) | Ошибка из-за которой Авито работает не так, как должен. Например, пользователь не может опубликовать объявление или оплатить услугу.
| Crash (крэш) | Непредвиденное завершение работы приложения Авито на iOS или Android.
| Feature (фичареквест) | Просьба пользователя добавить новую функциональность на сайт или в приложение. Например, пожелание добавить в фильтры породу вельш-корги. </br> </br>К этому же типу задач относятся багофичи. Это когда мы изначально завели обращение с типом «баг», но на деле ошибки нет.
| Тип задачи | Описание |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bug (баг) | Ошибка из-за которой Авито работает не так, как должен. Например, пользователь не может опубликовать объявление или оплатить услугу. |
| Crash (крэш) | Непредвиденное завершение работы приложения Авито на iOS или Android. |
| Feature (фичареквест) | Просьба пользователя добавить новую функциональность на сайт или в приложение. Например, пожелание добавить в фильтры породу вельш-корги. </br> </br>К этому же типу задач относятся багофичи. Это когда мы изначально завели обращение с типом «баг», но на деле ошибки нет. |
## Задача из HelpDesk
@@ -30,11 +30,11 @@
Приоритет задаче в Jira выставляется в соответствии с нашей политикой обработки ошибок. Мы используем матрицу, которая объединяет в себе серьёзность бага и вероятность/частоту его возникновения. Вот она в упрощённом виде:
Частота возникновения/</br>серьёзность | Crash | Failure | Flaw | Annoyance
------------- | ------------- | ------------- | ------------- | -------------
| Всегда | P0 | P0 | P2 | P3
| Иногда | P1 | P1 | P3 | P4
| Редко | P2 | P2 | P4 | P4
| Частота возникновения/</br>серьёзность | Crash | Failure | Flaw | Annoyance |
|----------------------------------------|-------|---------|------|-----------|
| Всегда | P0 | P0 | P2 | P3 |
| Иногда | P1 | P1 | P3 | P4 |
| Редко | P2 | P2 | P4 | P4 |
Для багов SPT дополнительно обращаем внимание на:
- Общее количество обращений пользователей по этой проблеме.